黑料网

  • 设为黑料网
  • 加入收藏

人才培养

当前位置: 黑料网 > 人才培养 > 教学管理 > 正文

教学管理

黑料网 2018年博士材料审核成绩

来源:        发布时间:2018-01-11       点击量:
序号 申请编号 姓名 性别 报考院系 报考专业 报考类别 材料审核成绩
1 180914 秦婷 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 96
2 181190 张吴奇 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 97
3 181276 段婷芳 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
4 181694 李琰 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 98
5 181918 史煜 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 82
6 183150 赵莹 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
7 183352 刘海鸥 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
8 182626 刘敏 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
9 183414 王蒙 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 89
10 183613 李唐波 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
11 180751 王驰 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
12 180888 赵婧姝 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 93
13 180958 赵莹 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
14 181238 李亚玲 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
15 181269 李园园 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
16 181359 王明 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
17 181660 武星星 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
18 181705 郭怡菲 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 94
19 181884 马明策 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
20 182198 高斌 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
21 182338 安着吉 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
22 182734 耿嘉敏 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 99
23 182762 付兴玲 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 93
24 182879 陈向 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
25 183059 付诗岩 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
26 183252 雷震 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
27 183389 脱晓燕 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
28 183470 刘占军 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 93
29 183547 刘虎飞 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
30 183800 林中伟 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 98
31 180682 孙娟 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
32 180729 郭海威 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
33 181310 宋帅华 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
34 182341 周逍 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
35 182525 闫琼 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
36 181219 刘羽 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
37 181428 梁华平 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 96
38 181432 陈春晖 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 89
39 181480 罗雷 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
40 181612 朱元南 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 96
41 181881 胡塞尔 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 82
42 182670 张艺伟 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
43 182707 张亮亮 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 86
44 183451 赵夫鑫 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
45 181542 张文婷 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
46 182029 白丽 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
47 183620 张万萍 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 81
48 181399 李维军 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
49 182488 杨亚君 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
50 182845 梁瑞 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
51 181351 卫离东 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
52 181636 陈晓玉 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
53 181708 齐晓雯 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
54 181826 赵铁军 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
55 181995 苟灵生 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
56 182145 闫瑶 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
57 182642 郭艳 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 86
58 182745 张鏻月 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
59 183114 魏嘉玉 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
60 183762 石白茜 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 95
61 180832 姚菊蕾 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
62 181010 罗蓓 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 97
63 181068 张馨艺 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
64 181490 朱健源 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
65 182049 张丽萍 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
66 182157 刘婉妮 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 87
67 182294 杨清 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 80
68 182312 李威威 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 89
69 182851 刘子清 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 96
70 183270 高帅 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 89
71 183445 王晶 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 89
72 181038 董颖滢 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
73 181203 韩驰 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 96
74 181335 赵琛 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
75 181738 黄方楠 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 93
76 181741 党倩 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 88
77 182131 朱妍 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 94
78 183280 赵莹 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 86
79 180837 江和原 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
80 181108 高镜雅 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
81 181544 贺娜 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
82 181545 李迎霞 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
83 182305 周海建 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
84 182578 王督武 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 83
85 182935 王欣 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 90
86 183344 吴河奇 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 92
87 183380 王晶 黑料网 030500 马克思主义理论 非定向 85
分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:黑料网-黑料官网
站点建设与维护:黑料网    陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号